Справка
о страницах
Расписание звонков Расписание
на неделю
Учёт
занятий
       

Группа: С23-2

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Анчиков А.И. С23-2 0 Физическая культура Лекция 28 13 20 8 0,5 2 30.06.2025 71
2.Казакова Н.Н. С23-2 0 Проектирование зданий и сооружений Лекция 150 68 100 50 3,6 10 30.06.2025 67
3.Кислова Н.В. С23-2 0 Психология личности и профессиональное самоопределение Лекция 36 16 20 16 1,1 2 30.06.2025 56
4.Корнева М.И. С23-2 0 Учет и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства Лекция 40 18 42 -2 0,0 6 30.06.2025 105
5.Корнева М.И. С23-2 0 Учебная практика Лекция 6 3 6 0 0,0 0 30.06.2025 100
6.Корнева М.И. С23-2 0 Учебная практика 02 Лекция 48 22 48 0 0,0 0 30.06.2025 100
7.Омаров А.М. С23-2 0 Безопасность жизнедеятельности Лекция 68 31 10 58 4,1 0 30.06.2025 15
8.Рыбачек А.А. С23-2 0 Разговоры о важном Лекция 48 22 20 28 2,0 2 30.06.2025 42
9.Савило С.Ф. С23-2 0 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства Лекция 172 77 102 70 5,0 10 30.06.2025 59
10.Шипицина М.А. С23-2 0 Экологические основы природопользования Лекция 10 5 10 0 0,0 2 30.06.2025 100

 

Обновлено: 28.03.2025 в 15:31.

Copyright © 2002-2025