Справка
о страницах
Расписание звонков Расписание
на неделю
Учёт
занятий
       

Группа: СА23-1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Андрийченко В.А. СА23-1 0 Основы мировых религиозных культур Лекция 36 16 22 14 1,0 2 30.06.2025 61
2.Анищенко Ю.Д. СА23-1 0 Операционные системы и среды Лекция 50 23 10 40 3,6 2 30.06.2025 20
3.Волошин Р.Н. СА23-1 0 Основы алгоритмизации и программирования Лекция 58 26 40 18 1,3 4 30.06.2025 69
4.Волошин Р.Н. СА23-1 0 Архитектура аппаратных средств Лекция 64 29 42 22 1,6 4 30.06.2025 66
5.Рыбачек А.А. СА23-1 0 Разговоры о важном Лекция 48 22 20 28 2,0 2 30.06.2025 42
6.Сурикова М.И. СА23-1 0 Физическая культура Лекция 36 16 24 12 1,0 2 30.06.2025 67
7.Хорунжий Д.Г. СА23-1 0 Программное обеспечение компьютерных систем Лекция 150 68 78 72 6,4 10 30.06.2025 52
8.Хорунжий Д.Г. СА23-1 0 Учебная практика 02 Лекция 108 49 0 108 9,7 0 30.06.2025 0
9.Хорунжий Д.Г. СА23-1 0 Организация администрирования компьютерных систем Лекция 108 49 46 62 5,6 4 30.06.2025 43
10.Хорунжий Д.Г. СА23-1 0 Основы теории информации Лекция 20 9 14 6 0,5 2 30.06.2025 70
11.Храмов С.С. СА23-1 0 Администрирование сетевых операционных систем Лекция 94 42 56 38 2,8 6 30.06.2025 60
12.Шевченко П.С. СА23-1 0 Теория вероятностей и математическая статистика Лекция 36 16 18 18 1,3 2 30.06.2025 50
13.Шевченко П.С. СА23-1 0 Дискретная математика с элементами математической логики Лекция 34 15 20 14 1,0 2 30.06.2025 59
14.Шевченко П.С. СА23-1 0 Элементы высшей математики Лекция 36 16 18 18 1,3 2 30.06.2025 50
15.Юнкевич П.С. СА23-1 0 Основы проектирования баз данных Лекция 52 23 16 36 2,5 4 30.06.2025 31

 

Обновлено: 28.03.2025 в 15:31.

Copyright © 2002-2025