Справка
о страницах
Расписание звонков Расписание
на неделю
Учёт
занятий
       

Преподаватель: Савило С.Ф.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Савило С.Ф. С22-1 0 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства Лекция 172 77 118 54 3,8 12 30.06.2025 69
2.Савило С.Ф. С22-1 0 Учет и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства Лекция 52 23 40 12 0,8 4 30.06.2025 77
3.Савило С.Ф. С22-2 0 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства Лекция 172 77 58 114 8,2 6 30.06.2025 34
4.Савило С.Ф. С22-2 0 Учет и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства Лекция 52 23 32 20 1,4 6 30.06.2025 62
5.Савило С.Ф. С22-3К 0 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства Лекция 172 77 120 52 3,7 12 30.06.2025 70
6.Савило С.Ф. С22-3К 0 Учет и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства Лекция 52 23 24 28 2,0 2 30.06.2025 46
7.Савило С.Ф. С23-2 0 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства Лекция 172 77 102 70 5,0 10 30.06.2025 59
8.Савило С.Ф. С23-3К 0 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства Лекция 80 36 6 74 5,3 0 30.06.2025 8

 

Обновлено: 28.03.2025 в 15:31.

Copyright © 2002-2025