Справка
о страницах
Расписание звонков Расписание
на неделю
Учёт
занятий
       

Преподаватель: Корнева М.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Корнева М.И. С22-1 0 Проектирование зданий и сооружений Лекция 150 68 98 52 3,7 10 30.06.2025 65
2.Корнева М.И. С22-1 0 Учебная практика Лекция 18 8 18 0 0,0 0 30.06.2025 100
3.Корнева М.И. С22-3К 0 Учебная практика Лекция 18 8 18 0 0,0 0 30.06.2025 100
4.Корнева М.И. С23-1 0 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства Лекция 80 36 42 38 2,7 4 30.06.2025 52
5.Корнева М.И. С23-1 0 Проект производства работ Лекция 72 32 24 48 3,4 2 30.06.2025 33
6.Корнева М.И. С23-2 0 Учебная практика Лекция 6 3 6 0 0,0 0 30.06.2025 100
7.Корнева М.И. С23-2 0 Учебная практика 02 Лекция 48 22 48 0 0,0 0 30.06.2025 100
8.Корнева М.И. С23-2 0 Учет и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства Лекция 40 18 42 -2 0,0 6 30.06.2025 105
9.Корнева М.И. С23-3К 0 Проект производства работ Лекция 72 32 18 54 3,8 0 30.06.2025 25
10.Корнева М.И. С24-2 0 Проект производства работ Лекция 72 32 38 34 2,4 4 30.06.2025 53

 

Обновлено: 28.03.2025 в 15:31.

Copyright © 2002-2025